Feature
Asus stellt offiziell den Eee PC T91 vor
Anfang des Jahres hat Asus den Eee PC T91 auf der CES in Las Vegas vorgestellt und seit dem mussten wir auf das erste Convertible Netbook von Asus warten. Nun naht die Veröffentlichung in Europa, den Anfang macht da Groß Britannien, und Asus stell den T91 nun offiziell in einer Pressemitteilung vor.

Viel neues wird natürlich nicht verraten, aber es wird die TouchSuite vorgestellt, also das spezielle Touchscreen Interface für das T91 Netvertible. Folgende Programme und Features sind enthalten:
FotoFun
Mit FotoFun kann man in einem Touchscreen freundlichen Interface Bilder betrachten und mit einfachen Gesten bearbeiten, zoomen und an beliebte Hosting Webseiten schicken.
Memos
Memos ist ein Programm, mit dem man einfach mit der Hand Notizen erstellen und auf dem Desktop ablegen kann. Außerdem kann man Notizen von einem Eee PC zum anderen schicken.
Touch Gate
Mit Touch Gate kann man zwischen 3 möglichen Oberflächen für das T91 wechseln. Neben dem einfachen und uns bekannten „XP Mode“ kann man in einen frei konfigurierbaren Widget Mode wechseln und einem Touch Mode, der es erlaubt mit großen Icons Programme zu starten.
IE Toolbar
Die IE Toolbar fügt dem Internet Explorer ein Feature hinzu, das Opera schon sehr lange besitzt und Firefox mittlerweile auch. Mit der IE Toolbar kann man einfach aus einer Webseite raus- und reinzoomen, sowie einfach und schneller zwischen Webseiten wechseln.
Hier noch einmal die Spezifikationen des Asus Eee PC T91:
| Model | Eee PC™ T91 |
| Operating System | Genuine Windows® XP Home |
| Display | 8.9″ LED-backlit / Resistive Touch Panel |
| CPU | Intel® Atom Z520 |
| Chipset | Intel® US15W |
| LAN | Onboard 10/100 Mbps Fast Ethernet controller |
| Wireless Data Networking | WLAN: 802.11b/g/n, Bluetooth V2.1 |
| Memory | 1GB (DDR2) |
| Storage | Total 82GB (16GB Solid State Drive + 16GB SD Card + 30GB Portable Hard Disk Drive* + 20GB Eee Storage) |
| Interface | 1 x VGA port (D-sub 15-pin for external monitor) 2 x USB 2.0 ports 1 x LAN RJ-45 2 x audio jacks: Headphone / Mic-in |
| Camera | 0.3 M Pixel |
| Reader | 3-in-1 MMC, SD, SDHC flash card slot |
| Audio | Hi-definition audio CODEC Built-in high quality stereo speakers Digital Array Mic |
| Battery Life | Li-Polymer battery, 5hrs |
| Dimensions | 225mm (W) x 164mm (D) x 25.2 ~ 28.4mm (H) |
| Weight | 0.96kg |
| Optional | GPS, TV Tuner, 3G plus (HSUPA) |
| Casing Colors / Infusion | White, Black |
| Miscellaneous | Comes with a well-designed stylus |
Mehr zum Asus Eee PC T91 gibts hier!
-
Das Beste7 Tagen agoDie besten Tablets mit Tastatur im Test | 2025 Edition
-
Das Beste2 Monaten agoDie besten Tablets mit Stift im Test | 2025 Edition
-
Das Beste2 Monaten agoDie 10 besten Android Tablets laut echten Tests | 2025 Edition
-
Das Beste2 Monaten agoDie besten Tablets fürs Studium im Test | 2025 Edition
-
Das Beste2 Monaten agoDie besten Apple iPad Alternativen | 2025 Edition
-
Das Beste3 Monaten agoDie 8 besten Tablets bis 400 Euro im Test | 2025 Edition
-
Das Beste2 Monaten agoDie 10 besten Tablets mit 5G, 4G, LTE und SIM-Kartensteckplatz | 2025 Edition
-
Das Beste2 Monaten agoDie 12 besten Gaming Tablets zum Spielen im Test | 2025 Edition
