<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet Blog &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.tabletblog.de/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tabletblog.de</link>
	<description>Tablet und Convertible Touchscreen Netbook News und Reviews</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola Xoom vs. iPad 2 vs. iPad 1 vs. Samsung Galaxy Tab + Unboxing Bilder</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[< 7" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sascha ist gerade in Austin Texas wegen SXSW unterwegs, einer Art Woodstock für Geeks. Zwischen den ganzen Partys dort hat er Zeit gefunden, sich auch ein <a href="http://tabletblog.de/tag/motorola-xoom">Motorola Xoom</a> zu kaufen. Das Unboxing Video wird gerade gedreht, aber vorab gibt&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sascha ist gerade in Austin Texas wegen SXSW unterwegs, einer Art Woodstock für Geeks. Zwischen den ganzen Partys dort hat er Zeit gefunden, sich auch ein <a href="http://tabletblog.de/tag/motorola-xoom">Motorola Xoom</a> zu kaufen. Das Unboxing Video wird gerade gedreht, aber vorab gibt es schon die ersten Bilder von dem 10 Zoll Honeycomb Tablet. Ich finde das Xoom sieht ziemlich gut aus, wobei ich die silberne Variante bevorzuge. Die silberne Version hat die Telekom auf der CeBIT gezeigt und wird auch in Deutschland erhältlich sein. Wie man auf den Bildern sehen kann, ist leider nicht viel Zubehör beigelegt. Aber gut, das macht eh niemand mehr. Neben den Unboxing Bildern findet ihr auch Vergleichfotos mit dem iPad 1, iPad 2 und dem 7 Zoll <a href="http://tabletblog.de/tag/samsung-galaxy-tab">Samsung Galaxy Tab</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-7097 aligncenter" title="motorola-xoom-unboxing_15" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_15.jpg" alt="" width="550" height="413" /></p>

<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_01/' title='motorola-xoom-unboxing_01'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_01-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_01" title="motorola-xoom-unboxing_01" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_02/' title='motorola-xoom-unboxing_02'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_02-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_02" title="motorola-xoom-unboxing_02" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_03/' title='motorola-xoom-unboxing_03'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_03-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_03" title="motorola-xoom-unboxing_03" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_04/' title='motorola-xoom-unboxing_04'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_04-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_04" title="motorola-xoom-unboxing_04" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_05/' title='motorola-xoom-unboxing_05'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_05-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_05" title="motorola-xoom-unboxing_05" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_06/' title='motorola-xoom-unboxing_06'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_06-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_06" title="motorola-xoom-unboxing_06" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_07/' title='motorola-xoom-unboxing_07'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_07-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_07" title="motorola-xoom-unboxing_07" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_08/' title='motorola-xoom-unboxing_08'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_08-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_08" title="motorola-xoom-unboxing_08" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_09/' title='motorola-xoom-unboxing_09'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_09-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_09" title="motorola-xoom-unboxing_09" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_10/' title='motorola-xoom-unboxing_10'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_10-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_10" title="motorola-xoom-unboxing_10" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_11/' title='motorola-xoom-unboxing_11'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_11-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_11" title="motorola-xoom-unboxing_11" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_12/' title='motorola-xoom-unboxing_12'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_12-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_12" title="motorola-xoom-unboxing_12" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_13/' title='motorola-xoom-unboxing_13'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_13-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_13" title="motorola-xoom-unboxing_13" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_14/' title='motorola-xoom-unboxing_14'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_14-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_14" title="motorola-xoom-unboxing_14" /></a>
<a href='http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/motorola-xoom-unboxing_15/' title='motorola-xoom-unboxing_15'><img width="120" height="120" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/motorola-xoom-unboxing_15-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="motorola-xoom-unboxing_15" title="motorola-xoom-unboxing_15" /></a>

<p>Quelle: <a href="http://www.netbooknews.de/36166/motorola-xoom-ausgepackt-vergleichsfotos-mit-ipad-12-und-galaxy-tab/" target="_blank">Netbooknews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/03/motorola-xoom-vs-ipad-2-vs-ipad-1-vs-samsung-galaxy-tab-unboxing-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 vs. Samsung Galaxy Tab 10.1 vs. HP TouchPad vs. LG Optimus Pad vs. BlackBerry Playbook vs. Motorola Xoom vs. Dell Streak 7 [Infografik + Video]</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/03/ipad-2-vs-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-hp-touchpad-vs-lg-optimus-pad-vs-blackberry-playbook-vs-motorola-xoom-vs-dell-streak-7-infografik-video/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/03/ipad-2-vs-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-hp-touchpad-vs-lg-optimus-pad-vs-blackberry-playbook-vs-motorola-xoom-vs-dell-streak-7-infografik-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[< 7" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak 7]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP TouchPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok… im Titel steht jetzt fast jedes Tablet, das in den kommenden Wochen bis Monaten erscheinen wird. Es fehlen nur die typischen PC Hersteller wie Acer und Asus, die großen sind alle dabei. Die Kollegen von SkatterTech haben zwei Infografiken&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok… im Titel steht jetzt fast jedes Tablet, das in den kommenden Wochen bis Monaten erscheinen wird. Es fehlen nur die typischen PC Hersteller wie Acer und Asus, die großen sind alle dabei. Die Kollegen von SkatterTech haben zwei Infografiken entworfen, in denen die neusten Tablets miteinander verglichen werden. Die Grafiken sind ziemlich gut gelungen und sehen sehr anschaulich aus. In der ersten Infografik wird das <a href="http://tabletblog.de/tag/apple-ipad-2">iPad 2</a> mit dem <a href="http://tabletblog.de/tag/samsung-galaxy-tab-10.1">Samsung Galaxy Tab 10.1</a>, <a href="http://tabletblog.de/tag/hp-touchpad">HP TouchPad</a> und<a href="http://tabletblog.de/tag/lg-optimus-pad"> LG Optimus Pad</a> (hier LG G-Slate aus den USA) verglichen. Man beachte die schlechte Kamera das iPad 2!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7047" title="galaxytab-101-vs-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-optimus-pad" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/galaxytab-101-vs-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-optimus-pad.jpg" alt="" width="576" height="2342" /></p>
<p>Die zweite Grafik ist schon ein wenig älter. Hier wird das <a href="http://tabletblog.de/tag/blackberry-playbook">BlackBerry Playbook</a> mit dem <a href="http://tabletblog.de/tag/dell-streak-7">Dell Streak 7</a>, Apple iPad 1 und <a href="http://tabletblog.de/tag/motorola-xoom">Motorola Xoom</a> verglichen:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7048" title="blackberry-playbook-dell-streak-7-apple-ipad-motorola-xoom" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/blackberry-playbook-dell-streak-7-apple-ipad-motorola-xoom.jpg" alt="" width="576" height="2126" /></p>
<p>Christof von<a href="http://www.tabtech.de/android-bzw-google-tablet-pc-news/das-lg-optimus-pad-im-vergleich-mit-dem-motorola-xoom-video" target="_blank"> tabtech</a> hat außerdem ein sehr interessantes Video gedreht, in dem er das Motorola Xoom mit dem LG Optimus Pad vergleicht:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/jlMvkiycGcw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Quelle: <a href="http://skattertech.com/2011/03/infographic-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/" target="_blank">skattertech</a> via <a href="http://mashable.com/2011/03/10/ipad-2-infographic/" target="_blank">mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/03/ipad-2-vs-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-hp-touchpad-vs-lg-optimus-pad-vs-blackberry-playbook-vs-motorola-xoom-vs-dell-streak-7-infografik-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 Browser schneller als Samsung Galaxy Tab 10.1 [Sunspider Test]</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/03/ipad-2-browser-schneller-als-samsung-galaxy-tab-10-1-sunspider-test/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/03/ipad-2-browser-schneller-als-samsung-galaxy-tab-10-1-sunspider-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Sunspider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=6938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Kollegen von CNET haben auf dem <a href="http://tabletblog.de/tag/apple-ipad-2">iPad 2</a> Event von Apple letzte Woche den Sunspider Benchmark Test laufen lassen und ziemlich beeindruckende Ergebnisse erzielt. Mit Sunspider kann man die Geschwindigkeit von JavaScript in einem Browser testen &#8211; JavaScript&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von CNET haben auf dem <a href="http://tabletblog.de/tag/apple-ipad-2">iPad 2</a> Event von Apple letzte Woche den Sunspider Benchmark Test laufen lassen und ziemlich beeindruckende Ergebnisse erzielt. Mit Sunspider kann man die Geschwindigkeit von JavaScript in einem Browser testen &#8211; JavaScript wird z.B. von Google Mail und Facebook stark eingesetzt. Bei dem Sunspider Test erreichte das iPad 2 2097ms, das ist verdammt schnell. Auf meinem iPad 1 braucht Sunspider 8079ms, das stimmt auch mit CNET überein. Im Februar haben wir auch den <a href="http://www.tabletblog.de/2011/02/samsung-galaxy-tab-10-1-browser-35-mal-schneller-als-ipad/">Sunspider Benchmark auf dem neuen Galaxy Tab 10.1 gesehen</a> &#8211; hier brauchte das Tablet 2256,1ms. Beim <a href="http://tabletblog.de/tag/samsung-galaxy-tab">7 Zoller Galaxy Tab</a> dauert der Sunspider Test 7652ms.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-6871 aligncenter" title="ipad-2-kurztest_09" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/ipad-2-kurztest_09-550x366.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p>Das iPad 2 ist jetzt nicht so viel schneller als das <a href="http://tabletblog.de/tag/samsung-galaxy-tab-10.1">Samsung Galaxy Tab 10.1</a>, wenn man beide Tablets ohne ein solches Benchmark Tool vergleicht wird man keinen Unterschied feststellen. Dass das iPad 2 ein wenig schneller ist, obwohl beide Tablets einen 1GHz DualCore Cortex A9 Prozessor haben, liegt wohl hauptsächlich an iOS 4.3. Auch das erste iPad erreicht mit der iOS 4.3 Beta 3261ms, das ist ziemlich beeindruckend wenn man es mit iOS 4.2 auf dem ersten iPad mit 8079ms vergleicht.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-6939 aligncenter" title="ipad-2-browser-vs-android-grafik" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/03/ipad-2-browser-vs-android-grafik-550x537.png" alt="" width="550" height="537" /></p>
<p>Quelle: <a href="http://crave.cnet.co.uk/laptops/ipad-2-speed-test-shows-its-4x-faster-than-original-ipad-thrashes-android-50003026/" target="_blank">CNET</a> via <a href="http://www.mobiflip.de/2011/03/ipad-2-siegt-im-browserbenchmark-gegen-android-wie-schnell-ist-euer-geraet/" target="_blank">mobiflip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/03/ipad-2-browser-schneller-als-samsung-galaxy-tab-10-1-sunspider-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestes Tablet: Apples iPad 1 im Preis/Leistungsverhältnis</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/03/bestes-tablet-apples-ipad-1-im-preisleistungsverhaltnis/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/03/bestes-tablet-apples-ipad-1-im-preisleistungsverhaltnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=6930</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich bin gerade dabei den <a href="http://www.tabletblog.de/tablet-einkaufsfuhrer/">Tablet Einkaufsführer</a> zu aktualisieren und dabei ist mir aufgefallen, dass das erste iPad von Apple momentan ohne Frage das beste Tablet ist, wenn man nach viel Leistung für wenig Geld sucht. Die 16GB Wlan&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade dabei den <a href="http://www.tabletblog.de/tablet-einkaufsfuhrer/">Tablet Einkaufsführer</a> zu aktualisieren und dabei ist mir aufgefallen, dass das erste iPad von Apple momentan ohne Frage das beste Tablet ist, wenn man nach viel Leistung für wenig Geld sucht. Die 16GB Wlan Version ohne 3G bekommt man immerhin schon für 379 Euro, also nur 75 Euro mehr als das <a href="http://tabletblog.de/tag/archos-101">Archos 101</a> und rund 50 Euro günstiger als das <a href="http://tabletblog.de/tag/samsung-galaxy-tab">Samsung Galaxy Tab</a>. Natürlich kommen bald viele DualCore Tablets raus, neben Apples iPad 2 auch das Xoom, Galaxy Tab 10.1 usw. &#8211; aber die alle werden 500 Euro oder mehr kosten. Bei Apple selbst kann man das erste iPad für 379 Euro kaufen, auch die anderen Versionen sind alle etwas günstiger.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2348 aligncenter" title="ipadreview-3" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2010/05/ipadreview-3-550x311.jpg" alt="" width="550" height="311" /></p>
<p>Es ist erstaunlich, dass Apple auch beim iPad 2 günstiger als die meisten anderen Hersteller ist… War das in der Geschichte jemals zuvor der Fall?</p>
<p>Das erste iPad ist übrigens ein super Tablet, ich nutze es noch immer fast täglich und hasse Apple auch dafür, dass sie gute Tablets machen, die ich dann loben muss^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/03/bestes-tablet-apples-ipad-1-im-preisleistungsverhaltnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 geht in die Produktion &#8211; kommt mit DualCore Cortex A9 CPU</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/02/ipad-2-geht-in-die-produktion-kommt-mit-dualcore-cortex-a8-cpu/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/02/ipad-2-geht-in-die-produktion-kommt-mit-dualcore-cortex-a8-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex A9]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=6356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Apple damit begonnen die 2. iPad Generation zu produzieren, das iPad 2 soll dünner und leichter sein als das erste. Apple hat natürlich bisher nichts offiziell bestätigt, aber soweit wir wissen kommt das&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Apple damit begonnen die 2. iPad Generation zu produzieren, das iPad 2 soll dünner und leichter sein als das erste. Apple hat natürlich bisher nichts offiziell bestätigt, aber soweit wir wissen kommt das iPad 2 mit mindestens einer Kamera, die auch 720p Videos drehen kann. In dem zweiten iPad soll außerdem ein Dual Core Cortex A9 Prozessor stecken, damit ist das Apple Tablet dann ähnlich schnell wie die Nvidia Tegra 2 Android Tablets. Bei der Auflösung des Displays soll sich nichts ändern, es bleibt also bei den 1024&#215;768 Pixeln. Tablets wie das Motorola Xoom haben damit eine deutlich höhere HD Ready Auflösung. Vermutlich wartet Apple bis Prozessoren stark genug sind um ein Retina Display wie beim iPhone 4 auf dem iPad unterstützen zu können, das ist bisher nicht der Fall.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-6357 aligncenter" title="appleipad2" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/02/appleipad2-550x411.jpg" alt="" width="550" height="411" /></p>
<p>Innerhalb der nächsten zwei Monaten müsste das iPad 2 auf den Markt kommen. Vom ersten iPad hat Apple bisher 14,8 Millionen Exemplare verkauft und damit ist es mit abstand immer noch das beliebteste Tablet da draußen. Im 10 Zoll bereich ist es meiner Meinung nach auch noch das beste Tablet, das dürfte sich ändern wenn das Motorola Xoom und LG Optimus Pad erscheint. Wie gut das 2. iPad sein wird muss sich noch zeigen, mit Android 3.0 Honeycomb wird Apple es aber nicht mehr so leicht haben wie noch letztes Jahr.</p>
<p>Quelle: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704364004576132643125168876.html" target="_blank">Wall Street Journal</a>, <a href="http://www.bgr.com/2011/02/08/wsj-apple-ipad-2-in-production-already-thinner-lighter-faster/" target="_blank">BGR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/02/ipad-2-geht-in-die-produktion-kommt-mit-dualcore-cortex-a8-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab Browser schneller als das iPad</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2010/12/samsung-galaxy-tab-browser-schneller-als-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2010/12/samsung-galaxy-tab-browser-schneller-als-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[< 7" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchmemobile.de/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei dem Livestream zum Pearl Touchlet X2 wollten wir gestern ein paar Benchmarks laufen lassen, doch konnte man bei dem Pearl Touchlet weder Quadrant, noch Sunspider richtig starten. Dafür konnten wir aber andere Tablets testen, wie das iPad und das<a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Livestream zum Pearl Touchlet X2 wollten wir gestern ein paar Benchmarks laufen lassen, doch konnte man bei dem Pearl Touchlet weder Quadrant, noch Sunspider richtig starten. Dafür konnten wir aber andere Tablets testen, wie das iPad und das<a href="http://www.touchmemobile.de/tag/samsung-galaxy-tab"> Samsung Galaxy Tab</a>. Das Samsung Galaxy Tab liegt dabei klar vorne!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3621" title="Samsung Galaxy Tab vs. Apple iPad" src="http://www.touchmemobile.de/wp-content/images/IMG_6259.jpg" alt="" width="565" height="377" /></p>
<p>Sunspider ist ein JavaScript Benchmark Tool, man sieht damit also wie schnell aktuelle Web Apps wie Facebook, Gmail usw. auf den Tablets laufen. Das iPad hat, nachdem alle Apps geschlossen wurden, mit 8079ms abgeschnitten. Etwas schneller ist das Samsung Galaxy Tab mit 7652ms, wie Daniil von <a href="http://tblt.de" target="_blank">tblt.de</a> herausgefunden hat. Im realen Leben wird man zwischen den paar Millisekunden aber kaum einen merkbaren unterschied feststellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2010/12/samsung-galaxy-tab-browser-schneller-als-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau: iOS 4.2 auf dem iPad &#8211; endlich Multitasking?</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2010/11/vorschau-ios-4-2-auf-dem-ipad-endlich-multitasking/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2010/11/vorschau-ios-4-2-auf-dem-ipad-endlich-multitasking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:08:45 +0000</pubDate>
