<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet Blog &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.tabletblog.de/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tabletblog.de</link>
	<description>Tablet und Convertible Touchscreen Netbook News und Reviews</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>27 Millionen Tablets im letzten Quartal verkauft &#8211; 39% davon mit Android!</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2012/01/27-millionen-tablets-im-letzten-quartal-verkauft-39-davon-mit-android/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2012/01/27-millionen-tablets-im-letzten-quartal-verkauft-39-davon-mit-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=12954</guid>
		<description><![CDATA[<p>Laut den Jungs von Strategy Analytics wurden im 4. Quartal 2011 fast 27 Millionen Tablets weltweit ausgeliefert. Davon haben Tablets mit Android mittlerweile einen Marktanteil von 39,1%! Zwar führt Apple mit dem iPad noch mit 57,6%, jedoch hat Android im&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut den Jungs von Strategy Analytics wurden im 4. Quartal 2011 fast 27 Millionen Tablets weltweit ausgeliefert. Davon haben Tablets mit Android mittlerweile einen Marktanteil von 39,1%! Zwar führt Apple mit dem iPad noch mit 57,6%, jedoch hat Android im vergangenen Jahr gewaltig aufgeholt. Im 4. Quartal 2010 wurden nur 3,1 Millionen Android Tablets verkauft, in den letzten 3 Monaten von 2011 wurden schon ganze 10,5 Millionen an die Kunden geliefert. Wie bei den Smartphones ist Android auch auf dem Tablet Markt gewaltig am aufholen. Schaut man nur auf die Zahlen der einzelnen Hersteller, ist Apple aber natürlich immer noch sehr weit vorne. Während es nur zwei iOS Tablets gibt, zählen zu den Android Tablets all die von Samsung, Asus, Acer, Motorola, Amazon und all die der kleineren Hersteller.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12955" title="tablet-markt-q4-2011" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2012/01/tablet-markt-q4-2011.png" alt="" width="397" height="248" /></p>
<p>Microsoft hat einen fast nicht erwähnenswerten Marktanteil von 1,5%. Möglicherweise ändert sich dies im Herbst 2012, wenn die ersten Tablets mit Windows 8 erscheinen. Dieses Jahr bleibt auf jeden Fall spannend, vor allem auch mit dem neuen iPad, das noch im Frühling angekündigt werden soll. Ob Apple ein Tablet rausbringt, dass bessere Hardware als das Asus Eee Pad Transformer Prime mit dem QuadCore Prozessor und 1920x1200er Display hat?</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&amp;a0=5167" target="_blank">Strategy Analytics</a> via <a href="http://androidcommunity.com/android-tablets-gain-ground-with-10-5-million-sales-in-q4-2011-20120126/" target="_blank">AndroidCommunity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2012/01/27-millionen-tablets-im-letzten-quartal-verkauft-39-davon-mit-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs. Android: Steve Jobs zieht mit einem Lichtschwert in den Kampf [Video]</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/12/apple-vs-android-steve-jobs-zieht-mit-einem-lichtschwert-in-den-kampf-video/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/12/apple-vs-android-steve-jobs-zieht-mit-einem-lichtschwert-in-den-kampf-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apple und zahlreiche Hersteller von Android Smartphones und Tablets bekämpfen sich gerade gegenseitig in den Gerichtssälen auf der ganzen Welt. Mal gewinnt Apple, mal Samsung oder HTC. Recht selten haben die Urteile große Auswirkungen auf die Kunden, bis auf ein&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple und zahlreiche Hersteller von Android Smartphones und Tablets bekämpfen sich gerade gegenseitig in den Gerichtssälen auf der ganzen Welt. Mal gewinnt Apple, mal Samsung oder HTC. Recht selten haben die Urteile große Auswirkungen auf die Kunden, bis auf ein paar Ausnahmen<a href="http://www.tabletblog.de/2011/12/samsung-galaxy-tab-10-1-vs-ipad-2-berufungsverfahren-gestartet-verkaufsverbot-noch-nicht-aufgehoben/"> wie beim Galaxy Tab 10.1 in Deutschland</a>. Eigentlich sind diese Patentkriege ziemlich lächerlich, der Meinung sind auch die in Taiwan sitzenden &#8220;Journalisten&#8221; von Next Media Animation, die News immer in recht unterhaltsame Animationsfilme verwandeln. Dies haben sie auch zum aktuellen Rechtsstreit von HTC und Apple in den USA getan und wer mal Steve Jobs mit einem Lichtschwert sehen möchte, dem kann ich das folgende Video empfehlen:</p>
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="560" height="340">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzq5Bj5Oy5E?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/gzq5Bj5Oy5E?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gzq5Bj5Oy5E">www.youtube.com/watch?v=gzq5Bj5Oy5E</a></p></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12395" title="apple-vs-android" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/12/apple-vs-android.jpg" alt="" width="500" height="237" /></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.nma.tv/" target="_blank">NMA</a> via <a href="http://micgadget.com/19354/this-is-how-steve-jobs-destroys-android-in-animated-form/" target="_blank">MicGadget</a> via<a href="http://thenextweb.com/shareables/2011/12/21/watch-this-mad-apple-patent-war-video-and-see-steve-jobs-wield-a-lightsaber/" target="_blank"> TheNextWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/12/apple-vs-android-steve-jobs-zieht-mit-einem-lichtschwert-in-den-kampf-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myriad Alien Dalvik: So laufen Android Apps auf dem iPad [Video]</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/10/myriad-alien-dalvik-so-laufen-android-apps-auf-dem-ipad-video/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/10/myriad-alien-dalvik-so-laufen-android-apps-auf-dem-ipad-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Myriad]]></category>
		<category><![CDATA[Myriad Alien Dalvik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=11423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit iOS 5 hat Apple ganz schön viele <a href="http://www.tabletblog.de/2011/06/ios-5-vorgestellt-10-neue-features-furs-ipad-apple-kopiert-android-bilder/">Features von Android übernommen</a>, wem die erweiterten Funktionen aber noch nicht genug sind, kann bald“richtiges” Android auf dem iPad laufen lassen, zumindest einige Auserwählte. Die Firma Myriad hat eine Art Android&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit iOS 5 hat Apple ganz schön viele <a href="http://www.tabletblog.de/2011/06/ios-5-vorgestellt-10-neue-features-furs-ipad-apple-kopiert-android-bilder/">Features von Android übernommen</a>, wem die erweiterten Funktionen aber noch nicht genug sind, kann bald“richtiges” Android auf dem iPad laufen lassen, zumindest einige Auserwählte. Die Firma Myriad hat eine Art Android Emulator für das iPad entwickelt, mit dem man sämtliche Funktionen wie den Browser und andere Android Apps nutzen kann. Natürlich wird mit der App kein richtiges Android auf dem iPad installiert, sondern das ganze läuft über die Server von Myriad. Wer jetzt gehofft hat auf dem iPad zukünftig all die kostenlosen Android Games spielen zu können, muss ich leider enttäuschen. Natürlich würde Apple die Myriad App nie in den App Store lassen, aber auch sonst währe das Verfahren momentan zu aufwendig um einen wirklich mehrwert für ganz normale Nutzer zu finden. Myriad setzt momentan nur auf Unternehmen und Entwickler als Kunden. Nicole von unserer englischen Partnerseite Netbooknews.com hat sich die Android App auf dem iPad mal erklären lassen:</p>
<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="560" height="340">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0_Q-pVrYjis?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/0_Q-pVrYjis?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0_Q-pVrYjis">www.youtube.com/watch?v=0_Q-pVrYjis</a></p></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11424" title="myriad-android" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/10/myriad-android.jpg" alt="" width="550" height="343" /></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.netbooknews.de/52144/android-apps-ipad-video-demo-alien-dalvik/" target="_blank">Netbooknews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/10/myriad-alien-dalvik-so-laufen-android-apps-auf-dem-ipad-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell: Android kann sich nicht gegen das iPad behaupten, Windows 8 hat eine bessere Chance</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/10/dell-android-kann-sich-nicht-gegen-das-ipad-behaupten-windows-8-hat-eine-bessere-chance/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/10/dell-android-kann-sich-nicht-gegen-das-ipad-behaupten-windows-8-hat-eine-bessere-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[> 9" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=11387</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Gründer und Chef von Dell, Michael Dell, hat sich auf der Web 2.0 Summit zu der aktuellen Lage auf dem Tablet Markt geäußert. Laut ihm hat Android aktuell keine Chance gegen das iPad, der Tablet Markt sei letztendlich ein&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gründer und Chef von Dell, Michael Dell, hat sich auf der Web 2.0 Summit zu der aktuellen Lage auf dem Tablet Markt geäußert. Laut ihm hat Android aktuell keine Chance gegen das iPad, der Tablet Markt sei letztendlich ein iPad Markt. Das iPad verkauft sich noch immer mit großem Abstand besser als alle anderen Tablets. Dell selbst hat aktuell <a href="http://www.tabletblog.de/tag/dell-streak-7/">drei Android Tablets</a> auf dem Markt, die sich alle nicht besonders gut verkaufen. Michael Dell ist der Meinung, dass nicht Android, sondern Microsoft mit <a href="http://www.tabletblog.de/tag/windows-8">Windows 8</a> die bessere Chance gegen das iPad haben wird. “Die Android Sachen sind nicht so gut angekommen, ich denke da bin ich ganz ehrlich. Microsoft hat eine ziemlich gute Chance mit Windows 8, wir sind sehr begeistert von dem, was sie machen.” Dell wir zukünftig vermutlich keine Android Tablets mehr rausbringen und sich stattdessen auf Windows 8 Tablets konzentrieren, <a href="http://www.tabletblog.de/2011/08/dell-windows-8-auf-tablets-sieht-sehr-vielversprechend-aus/">dazu haben wir auch schon einiges gehört</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11388" title="dellstreak7-honeycomb_01" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/10/dellstreak7-honeycomb_011.jpg" alt="" width="550" height="367" /></p>
<p>Zwar ist das iPad von Apple noch immer eindeutig der Marktführer auf dem Tablet Markt, im Vergleich zum letzten Jahr hat Android aber ziemlich stark aufgeholt. Tablets wie das Asus Eee Pad Transformer waren dieses Jahr sehr erfolgreich und auch Archos kann sich zumindest in Europa sehr gut behaupten. Es gibt aber viele Tablets, die haben sich nicht ganz so gut verkauft und da sind meiner Meinung nach in den meisten Fällen die Hersteller selbst dran schuld. Wer ein Tablet für 500 bis 1000 Euro anbietet und keine günstigere Alternative hat, darf sich nicht wundern, wenn dann viele lieber zu einem iPad greifen. Das <a href="http://tabletblog.de/tag/asus-eee-pad-transformer">Asus Eee Pad Transformer</a> und<a href="http://tabletblog.de/tag/acer-iconia-a500"> Acer Iconia Tab A500</a> kosten beide schon seit Monaten unter 400 Euro und sind seit Monaten auch ganz oben in den Tablet Bestsellern bei Amazon vertreten. Auch Dell, Motorola und LG müssten in der Lage sein die Preise rechtzeitig entsprechend zu senken, dann werden sie auch mehr Tablets verkaufen. Wenn Dell auch die neuen Windows 8 Tablets für über 500 Euro rausbringt, werden diese genau so &#8220;erfolgreich&#8221; sein wie die aktuellen Android Tablets von Dell.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.businessinsider.com/michael-dell-the-tablet-market-is-an-ipad-market-android-doesnt-compete-2011-10" target="_blank">Business Insider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/10/dell-android-kann-sich-nicht-gegen-das-ipad-behaupten-windows-8-hat-eine-bessere-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android auf Windows 7 Tablets: BlueStacks Alpha startet am 11. Oktober, Tester können sich anmelden</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/09/android-auf-windows-7-tablets-bluestacks-alpha-startet-am-11-oktober-tester-konnen-sich-anmelden/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/09/android-auf-windows-7-tablets-bluestacks-alpha-startet-am-11-oktober-tester-konnen-sich-anmelden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlueStacks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=10682</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.tabletblog.de/tag/bluestacks/">BlueStacks </a>ist eine Firma und ein Programm, mit dem es möglich sein soll Android auf Windows 7 Tablets laufen zu lassen. Damit ist kein DualBoot gemeint, sondern Android wird mit BlueStacks unter Windows 7 betrieben, man kann dann also beides&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tabletblog.de/tag/bluestacks/">BlueStacks </a>ist eine Firma und ein Programm, mit dem es möglich sein soll Android auf Windows 7 Tablets laufen zu lassen. Damit ist kein DualBoot gemeint, sondern Android wird mit BlueStacks unter Windows 7 betrieben, man kann dann also beides gleichzeitig benutzen und es soll dann auch möglich sein Daten wie Texte oder Bilder zwischen beiden Betriebssystemen ganz einfach hin und her zu schieben. Auf Facebook hat BlueStacks nun bekannt gegeben, dass die erste Alpha Version der Software am 11. Oktober erscheinen soll. <a href="http://www.facebook.com/BlueStacksInc?sk=app_100265896690345" target="_blank">Unter diesem Link</a> kann man sich als Alpha Tester für BlueStacks bewerben . Das macht natürlich nur wirklich Sinn, wenn man auch ein Windows 7 Tablet hat, aber BlueStacks läuft selbstverständlich auch auf jedem anderen Windows 7 Gerät.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-10683" title="bluestacks-android" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/09/bluestacks-android-550x343.jpg" alt="" width="550" height="343" /></p>
<p>Ob BlueStacks noch so interessant sein wird wenn Windows 8 erscheint, weiß ich nicht. Aber wer ein Windows 7 Tablet hat, sollte sich BlueStacks mal anschauen, denn man wird damit sämtliche Android Apps auf einem Windows 7 Tablet nutzen können. Besonders für Spiele ist das interessant, denn es gibt nicht so viele Games für Windows, die man auch mit einem Touchscreen bedienen kann oder gar dafür optimiert sind. <a href="http://www.tabletblog.de/tag/bluestacks/">Weitere Informationen zu BlueStacks findet ihr hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/09/android-auf-windows-7-tablets-bluestacks-alpha-startet-am-11-oktober-tester-konnen-sich-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Motorola für 12,5 Milliarden US Dollar und zieht in den Patentkrieg</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/08/google-kauft-motorola-fur-125-milliarden-us-dollar-und-zieht-in-den-patentkrieg/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/08/google-kauft-motorola-fur-125-milliarden-us-dollar-und-zieht-in-den-patentkrieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=9962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das hat keiner erwartet. Google hat soeben <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html" target="_blank">im eigenen Firmenblog</a> bekannt gegeben, dass sie Motorola Mobility für 12,5 Milliarden US Dollar gekauft haben. Motorola Mobility ist die Mobilfunksparte von Motorola, also die Abteilung, die Motorolas Smartphones und Tablets&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat keiner erwartet. Google hat soeben <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html" target="_blank">im eigenen Firmenblog</a> bekannt gegeben, dass sie Motorola Mobility für 12,5 Milliarden US Dollar gekauft haben. Motorola Mobility ist die Mobilfunksparte von Motorola, also die Abteilung, die Motorolas Smartphones und Tablets herstellt. Mit dem Kauf will Google ihre Android Plattform vor allem gegen Apple und Microsoft verteidigen, die einen Hersteller nach dem anderen mit Klagen in verschiedenen Ländern überhäufen. Laut Google Chef Larry Page werden sie Motorola Mobility als eigene Firma weiterlaufen lassen. Der Google Chef betonte auch, dass Android definitiv eine offene Plattform bleiben und sie wie bisher mit anderen Partnern zusammen arbeiten werden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9963" title="motorola-xoom" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/08/motorola-xoom1.jpg" alt="" width="550" height="367" /></p>
<p>Seit vielen Monaten greifen vor allem Apple und auch Microsoft Android Hersteller wegen angeblichen Patentverletzungen an, was letzte Woche zu einem vorläufigen <a href="http://www.tabletblog.de/2011/08/verkaufsverbot-galaxy-tab-10-1-darf-in-deutschland-und-der-eu-nicht-mehr-verkauft-werden-apple-reicht-klage-in-dusseldorf-ein/">Verkaufsverbot für das Samsung Galaxy Tab 10.1 in Europa führte</a>. Meistens sind die Hersteller direkt das Opfer, Apple hat sich z.B. noch nicht getraut Google direkt zu verklagen. Vor ein paar Wochen sagte Ex-Chef und nun Google Chairman Eric Schmidt, dass Google nicht ruhig zusehen wird, wenn ihre Partner mit Klagen überzogen werden, und sie aktiv HTC, Samsung und Co. helfen werden. Genau deshalb hat Google jetzt Motorola Mobility gekauft, da Motorola ein recht großes Patentportfolio hat. Google kann Apple und Microsoft jetzt ebenfalls mit Klagen drohen, sollten sie weiterhin Android angreifen.</p>
<p>Google hat sehr deutlich gemacht, dass Android weiterhin ein offenes Open Source Projekt bleiben und sie ihre Arbeit mit den Partnern fortsetzen werden, auch wenn Google mit Motorola jetzt ebenfalls ins Hardware Business eingestiegen ist. Google ist für Firmen wie HTC, Samsung, LG und Sony Ericsson jetzt nicht nur ein Partner, sondern mit Motorola seit heute auch Konkurrenz. Tatsächlich schienen die Firmen aber erleichtert zu sein, dass Google Motorola gekauft hat. HTC Chef Peter Chou sagte z.B., dass sie hoch erfreut über die heutige Nachricht sind, da dies zeigt, dass Google fest entschlossen ist Android, die Partner und das ganze Ökosystem zu verteidigen. Ähnliches war auch von Samsung, Sony Ericsson und LG zu hören.</p>
<p>Wie sich Motorola unter der Führung von Google entwickeln wird, werden wir spätestens ab Anfang 2012 sehen. Die Aufsichtsräte von Google und Motorola haben den Deal schon bestätigt, der Papierkram wird aber vermutlich erst Ende 2011 oder Anfang 2012 erledigt sein.</p>
<p>Sicher ist aber, dass Google jetzt Android aktiv verteidigen wird. Apple und andere Gegner werden sich zukünftig sehr gut überlegen, ob sie einen Android Hersteller angreifen.</p>
<p>Was glaubt ihr wird Google mit Motorola in den kommenden Jahren machen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/08/google-kauft-motorola-fur-125-milliarden-us-dollar-und-zieht-in-den-patentkrieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Marktanteile: Android 30%, Windows 7 stärker als BlackBerry Playbook</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/07/tablet-marktanteile-android-30-windows-7-starker-als-blackberry-playbook/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/07/tablet-marktanteile-android-30-windows-7-starker-als-blackberry-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[QNX]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=9416</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich der Tablet Markt stark verändert. Damals gab es mit dem iPad 1 nur ein wirklich nennenswertes Tablet, nur im günstigeren Preissegment gab es von <a href="http://www.tabletblog.de/tag/archos-7-home-tablet/">Archos Android Tablets</a> und gegen Ende des Jahres&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich der Tablet Markt stark verändert. Damals gab es mit dem iPad 1 nur ein wirklich nennenswertes Tablet, nur im günstigeren Preissegment gab es von <a href="http://www.tabletblog.de/tag/archos-7-home-tablet/">Archos Android Tablets</a> und gegen Ende des Jahres kam dann erst das <a href="http://tabletblog.de/tag/samsung-galaxy-tab">Samsung Galaxy Tab</a> raus, das in der gleichen Liga wie das iPad 1 spielte. Vor einem Jahr hatte Apple einen Marktanteil von 94,3%, doch wie <a href="http://www.reuters.com/article/2011/07/21/us-tablets-microsoft-rim-idUSTRE76K14W20110721" target="_blank">Reuters</a> berichtet, hat dies sich in diesem Jahr im zweiten Quartal stark geändert. Mittlerweile haben Android Tablets einen Marktanteil von 30% (vor einem Jahr 2,9%) und das iPad 2 dominiert nur noch mit 61,3% &#8211; natürlich ist es noch immer der Marktführer. An den Zahlen sieht man aber, dass Android ziemlich schnell aufholt. Schon jetzt kann man absehen, dass Android auf Tablets das iPad viel schneller einholen wird, als es bei den Smartphones der Fall war.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-9417 aligncenter" title="tabletmarktanteil" src="http://www.tabletblog.de/wp-content/uploads/2011/07/tabletmarktanteil-550x424.jpg" alt="" width="550" height="424" /></p>
<p>Noch interessanter sieht es weiter unten auf dem Tablet Markt aus. Obwohl dieses Jahr noch kein wirklich gutes Windows 7 Tablet erschienen ist und Windows 8 erst nächstes Jahr erscheinen soll, wurden im zweiten Quartal mehr Windows 7 Tablets verkauft als <a href="http://tabletblog.de/tag/blackberry-playbook">BlackBerry Playbooks</a>, das seit April in den USA erhältlich ist. Windows 7 Tablets haben einen Marktanteil von 4,6%, während RIM nur 3,3% belegt. Tablets mit Windows 7 sind dicker und schwerer als Android Tablets oder das iPad 2, aber es gibt anscheinend eine ganze Menge Käufer, die auf einem Tablet die gleichen Programme nutzen wollen wir auf ihrem PC.</p>
<p>Was meint ihr, wird Android im nächsten Jahr das iPad einholen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tabletblog.de/2011/07/tablet-marktanteile-android-30-windows-7-starker-als-blackberry-playbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3.2 Honeycomb in ein paar Wochen, 7 Zoll Displays und Qualcomm CPUs werden unterstützt</title>
		<link>http://www.tabletblog.de/2011/06/android-3-2-honeycomb-in-ein-paar-wochen-7-zoll-displays-und-qualcomm-cpus-werden-unterstutzt/</link>
		<comments>http://www.tabletblog.de/2011/06/android-3-2-honeycomb-in-ein-paar-wochen-7-zoll-displays-und-qualcomm-cpus-werden-unterstutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
				<category><![CDATA[< 7" Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2 Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tabletblog.de/?p=8748</guid>
		<description><![CDATA[<p>{EAV_BLOG_VER:4b2563c00e392e08}</p>
<p>Als das 7 Zoll <a href="http://tabletblog.de/tag/huawei-mediapad">Huawei MediaPad</a> angekündigt wurde, haben wir das erste mal von Android 3.2 Honeycomb gehört. Mit Android 3.2 werden endlich 7 Zoll Displays unterstützt und auch Qualcomm Prozessoren. Bisher lief Honeycomb nur auf dem Nvidia&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>{EAV_BLOG_VER:4b2563c00e392e08}</p>
<p>Als das 7 Zoll <a href="http://tabletblog.de/tag/huawei-mediapad">Huawei MediaPad</a> angekündigt wurde, haben wir das erste mal von Android 3.2 Honeycomb gehört. Mit Android 3.2 werden endlich 7 Zoll Displays unterstützt und auch Qualcomm Prozessoren. Bisher lief Honeycomb nur auf dem Nvidia Tegra 2 Chip, bis zum MediaPad hatte jedes Honeycomb Tablet diesen verbaut. Da 7 Zoll Displays und Qualcomm Prozessoren ab Android 3.2 unterstützt werden, steht einem Update auf Honeycomb für das <a href="http://tabletblog.de/tag/htc-flyer">HTC Flyer</a> auch nichts mehr im Wege &#8211; nur die Sense UI muss angepasst werden. Gleiches gilt für das Asus MeMO, das ebenfalls mit einem Qualcomm Prozessor ausgestattet ist.</p>
